Tantec PlazmaTEC - Plazmové trysky pro integraci do linek nebo samostatné použití
Generátor Tantec HV-X PlazmaTEC je novou sérií pokročilých zdrojů pro atmosférické Plazmové systémy.
Tyto systémy jsou všestranně využitelné jako samostatné stroje nebo pro integraci do automatických linek.
Plazma TEC, od firmy Tantec umožňuje snadnou povrchovou předúpravu plazmou
Stroj pro povrchovou předúpravu plazmou PlazmaTEC, nabízený firmou Tantec umožňuje snadnou povrchovou předúpravu široké škály dílů. Koncept tohoto stroje na předúpravu povrchu plazmou je založený na principu vysokonapěťových výbojů ve vysokofrekvenční oblasti. Stlačený vzduch vytlačuje výboj ven z trysky. Tyto mikroprocesorem ovládané stroje, série HV-X PlazmaTEC jsou dostupné s výstupním výkonem 2000 Watt a mohou mít až 4 plasmové trysky.
Transformátory typu HT-X10 ke stroji PlazmaTEC jsou vybaveny spínačem pro monitoring a ovládání tlaku vzduchu.
Disponují také alarmem a výstupy pro jednu nebo dvě plasmové trysky na každý transformátor. Nastavení dvou trysek s jedním zdrojem je také možné. PlazmaTEC přináší ekonomické řešení pro kvalitní povrchovou předúpravu plazmou velkého množství různých materiálů a dílů.
Celý systém lze snadno integrovat do nových nebo již existujících automatických linek.
Technické specifikace | HV-X PlazmaTEC | HT-X10 Single | HT-X10 Dual | PlazmaTEC Tryska |
---|---|---|---|---|
Napětí a frekvence | 100-240 VAC 50/60 Hz | N/A | N/A | N/A |
Výstupní výkon | Max. 400 Vp/0-2000 Wattů (115 V max. 1500 Wattů) | 1 kV | 1 kV | N/A |
Spotřeba energie | Max. 2150 VA | N/A | N/A | 475-525 Watt |
Startovací čas: | 5-30 ms, záleží na zdroji | N/A | N/A | N/A |
Doba vypínání | < 1 ms | N/A | N/A | N/A |
Rozměry v mm (DxŠxV) | 430 x 470 x 200 | 470 x 251 x 200 | 470 x 251 x 200 | 232 x OD 35 |
Ovládací rozhraní a konektivita | 16-polový Phoenix konektor pro externí PLC | 10-polový ILME konektor s multikabelem (Standard 4 m.) | 10-polový ILME konektor s multikabelem (Standard 4 m.) | M40 otočná matice s přívodní hadicí (Standard 1.8 m) |
Váha | 14.5 | 9.5 | 11.7 | 1.7 |
Velikost ošetření v mm | N/A | N/A | N/A | 8-14 mm |
Zdroj stlačeného vzduchu | N/A | 5-6 bar | 5-6 bar | N/A |
Spotřeba vzduchu | N/A | N/A | N/A | 35-50 l/min |
Splňuje normy | CE – RoHs – WEEE | CE – RoHs – WEEE | CE – RoHs – WEEE | CE – RoHs – WEEE |
Funkce: | |
---|---|
Jednoduchá montáž | Tento systém nevyžaduje žádné dodatečné nastavování parametrů předúpravy. |
Potenciální volný výboj | Připojení ke zdroji energie a stlačeného vzduchu. |
Vysoká rychlost produkce | Umožňuje předúpravu vodivých i nevodivých povrchů. |
Bez nutných úprav | Velice silný plasmový výboj ošetřuje spolehlivě, proto je možné využití v linkách až 400 m/min. Celý systém nevyžaduje po instalaci žádné dodatečné úpravy. |
Jedna nebo více trysek | Jeden HV-X generátor může napájet až 4 trysky. |
Různá zakončení trysek | Dostupné jsou kulaté i oválné. |
Kontrola výstupního výboje | Pokud by hodnoty výboje klesly pod nastavenou hranici, generátor spustí alarm. |
Máte dotaz k produktu? Chcete jej poptat?
Vyplňte náš krátký formulář a my se Vám co nejdříve ozveme.